Kategória: lottószámok
- 0
Napi Mázli eddigi nyerőszámai!
Napi Mázli nyerési esély!
Nyerőosztály | Nyerési esemény találat | Elméleti esély | Nyereményszorzó |
---|---|---|---|
I. | Év + Hónap és Nap (Év napja) + Szimbólum | 1 : 365.000 | 50.000 |
II. | Év + Hónap és Nap (Év napja) | 1 : 19.211 | 1.000 |
III. | Hónap és Nap (Év napja) + Szimbólum | 1 : 3.687 | 100 |
IV. | Év + Szimbólum | 1 : 1.003 | 50 |
V. | Hónap és Nap (Év napja) | 1 : 194 | 20 |
VI. | Év | 1 : 53 | 5 |
VII. | Szimbólum | 1 : 11 | 1 |
Napi Mázli dupla sorsolást külön-külön kell választani.